38 ਮਿਲੀਮੀਟਰਡਸਟ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਸਟੀਲ ਸ਼ੈਕਲਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਾ
| ਭਾਗ ਨੰ. | ਵੇਰਵਾ | ਸ਼ੈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ | ਨਿਰਧਾਰਨ |
| ਕੇਏ-ਪੀ38ਐਸਡੀਪੀ | ਕੀਡ ਅਲਾਈਕ | ਸਟੀਲ | “KA”: ਹਰੇਕ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “P”: ਸਿੱਧੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਕ ਬਾਡੀ “S”: ਸਟੀਲ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “SS”: ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰੀ “BS”: ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੇੜੀ |
| ਕੇਡੀ-ਪੀ38ਐਸਡੀਪੀ | ਕੀਡ ਡਿਫਰ | ||
| ਐਮਕੇ-ਪੀ38ਐਸਡੀਪੀ | ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ/ਵੱਖਰਾ | ||
| GMK-P38SDP | ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੀ | ||
| ਕੇਏ-ਪੀ38ਪੀਡੀਪੀ | ਕੀਡ ਅਲਾਈਕ | ਨਾਈਲੋਨ | |
| ਕੇਡੀ-ਪੀ38ਪੀਡੀਪੀ | ਕੀਡ ਡਿਫਰ | ||
| ਐਮਕੇ-ਪੀ38ਪੀਡੀਪੀ | ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ/ਵੱਖਰਾ | ||
| GMK-P38PDP | ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੀ |


ਧੂੜ-ਰੋਧਕ ਤਾਲਾ