ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਾਨਾਲTਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾDਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.–ਸਬੂਤCਵੱਧ
| ਭਾਗ ਨੰ. | ਵੇਰਵਾ | ਸ਼ੈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ | ਨਿਰਧਾਰਨ |
| ਕੇਏ-ਪੀ38ਐਸਆਰ2 | ਕੀਡ ਅਲਾਈਕ | ਸਟੀਲ | “KA”: ਹਰੇਕ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “P”: ਸਿੱਧੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਕ ਬਾਡੀ “S”: ਸਟੀਲ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “SS”: ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰੀ “BS”: ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੇੜੀ |
| ਕੇਡੀ-ਪੀ38ਐਸਆਰ2 | ਕੀਡ ਡਿਫਰ | ||
| ਐਮਕੇ-ਪੀ38ਐਸਆਰ2 | ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ/ਵੱਖਰਾ | ||
| GMK-P38SR2 | ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੀ | ||
| ਕੇਏ-ਪੀ38ਪੀਆਰ2 | ਕੀਡ ਅਲਾਈਕ | ਨਾਈਲੋਨ | |
| ਕੇਡੀ-ਪੀ38ਪੀਆਰ2 | ਕੀਡ ਡਿਫਰ | ||
| ਐਮਕੇ-ਪੀ38ਪੀਆਰ2 | ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ/ਵੱਖਰਾ | ||
| GMK-P38PR2 | ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੀ |

ਧੂੜ-ਰੋਧਕ ਤਾਲਾ